La classifica con ordine di arrivo. con correzione
Su PC si vedono anche i tempi, nella maggior parte dei cellulari no!!!
Racer
posiz | Numero Pettorale | NOME ATLETA | Classe | tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Reza Nasiri | 14 | 00.44.54 |
2 | 100 | caparella giordano bruno | Seniores 19/35 | 00.48.47 |
3 | 55 | Nika Claudio | Seniores 19/35 | 00.49.00 |
4 | 51 | giusti jacopo | 14 | 00.49.14 |
5 | 88 | Baleani Matteo | 14 | 00.49.38 |
6 | 35 | Veschi Simone | Gran Master 41/45 | 00.50.11 |
7 | 7 | Zamuner Nicola | 14 | 00.50.40 |
8 | 50 | Magi Giorgio | 14 | 00.50.49 |
9 | 25 | toso leonardo | Seniores 19/35 | 00.51.24 |
10 | 52 | Benettolo Federico | Seniores 19/35 | 00.51.30 |
11 | 42 | Frattesi Daniele | Kauna 46/50 | 00.51.49 |
12 | 38 | Gafforio Gianluca | 14 | 00.51.50 |
13 | 57 | maestri massimo | Kauna 46/50 | 00.51.58 |
14 | 78 | MingrelliFilippo | Juniores 15/18 | 00.52.05 |
15 | 23 | Mercuriali Filippo | Seniores | 00.52.08 |
16 | 95 | Pecchia Roberto | 14 | 00.52.36 |
17 | 2 | Amaduzzi Thomas | Seniores | 00.52.56 |
18 | 24 | Frasca Angelo | Gran Master 41/45 | 00.53.05 |
19 | 48 | Panetoni Alberto | Master 36/40 | 00.53.20 |
20 | 4 | Di Silvestre Luca | Master | 00.53.25 |
21 | 18 | Lampariello Paolo | Master | 00.53.27 |
22 | 36 | Vendramin Flavio | 14 | 00.53.33 |
23 | 47 | fazio andrea | 14 (correzione) | 00.53.47 |
24 | 72 | Padovani Stefano | Gran Master | 00.53.53 |
25 | 62 | Boschetti Lorenzo | Juniores 15/18 | 00.55.15 |
26 | 68 | molesti simone | 14 | 00.55.16 |
27 | 85 | Bracci Marco | Master | 00.56.10 |
28 | 93 | Marchiaro Davide | Gran Master 41/45 | 00.56.18 |
29 | 77 | Galeazzi Gabriele | 14 | 00.56.26 |
30 | 22 | tomei maurizio | 14 | 00.56.29 |
31 | 6 | Novelli Luca | Master 36/40 | 00.58.25 |
32 | 40 | Barausse Erika | Gran Master 41/45 | 00.58.33 |
33 | 81 | Nordio Chiara | Juniores 15/18 | 00.59.40 |
34 | 1 | Piergiovanni Lorenzo | 14 | 01.00.10 |
35 | 12 | Dal Pont Franco | Gran Kauna | 01.00.45 |
36 | 67 | rovegno pierluigi | Kauna 46/50 | 01.01.40 |
37 | 16 | Dal Pont Giulia | Juniores 15/18 | 01.02.24 |
38 | 56 | Cerisola Gabriela | Seniores 19/35 | 01.02.48 |
39 | 9 | Cimini Monya | Gran Master 41/45 | 01.02.50 |
40 | 37 | Tura Giulia | Seniores 19/35 | 01.03.09 |
41 | 8 | Piagnerelli Emanuela | Gran Master 41/45 | 01.03.57 |
42 | 14 | Sciattella Andrea | Gran Master 41/45 | 01.04.49 |
43 | 26 | Agostini Giovanni | Kauna | 01.05.39 |
44 | 15 | Portoghese Alessandro | 14 | 01.06.54 |
45 | 103 | Talamelli Sara | Seniores | 01.07.12 |
46 | 97 | Garaffoni Gioia | Seniores 19/35 | 01.07.49 |
47 | 13 | Lo duca Massimiliano | Gran Master 41/45 | 01.11.09 |
Amatori
NUMERO ARRIVO | Numero Pettorale | NOME ATLETA | Classe |
---|---|---|---|
1 | 32 | Rossi Riccardo | Cruising |
2 | 71 | Sapigni Alessandro | Allround |
3 | 28 | Della Motta Riccardo | Allround |
4 | 20 | Bellavite Luca | Cruising |
5 | 2 | Tamburini Danilo | Allround |
6 | 5 | Dal Pont Laura | Cruising |
7 | 21 | Andreani Gianluca | Cruising |
8 | 27 | Bolzani Alessandro | Gonfiabile |
9 | 16 | Cecchini Nicola | Gonfiabile |
10 | 58 | Tommaselli Vincenzo | Gonfiabile |
11 | 138 | davide caporaletti | Allround |
12 | 9 | Dal Pont Giorgio | Cruising |
13 | 19 | Boschetti Margherita | Cruising |
14 | 98 | allegrezza franco | Allround |
15 | 30 | quagliarini enrico | Allround |
16 | 126 | sorrentino stefano | Allround |
17 | 69 | Maggi Enzo | Gonfiabile |
18 | 24 | quagliarini andrea | Allround |
19 | 29 | mercuriali valerio | Gonfiabile |
20 | 146 | balducci luca | Allround |
21 | 60 | Sabbatini Dario | Allround |
22 | 73 | Niksic Anera | Allround |
23 | 141 | fucili cristian | Allround |
24 | 130 | Goffi Gianluca | Gonfiabile |
25 | 119 | conti lorenzo | Allround |
26 | 96 | Brugiapaglia Marco | Allround |
27 | 6 | Dal Pont Elena | Cruising |
28 | 131 | guseva tatiana | Allround |
29 | 140 | boccolucci annalisa | Allround |
30 | 25 | di ruscio nicoletta | Allround |
31 | 11 | Orciari davide | Allround |